Article number: HTJ3000-36-36
Item | Value | Unit | Standards |
Available Weight Range | - | g/m² | DIN EN ISO 2286-2 |
Base Fabric | - | / | DIN EN 60001 |
Yarn | - | dtex | DIN ISO 2060 |
Light Transmittance | ≥ | % | DIN EN I 63364 |
Flame Retardancty | - | / | GB 8624-2012 / DIN 4102 |
Tensile Strength | - | N/5cm | DIN EN ISO 1421 DIN 53354 |
Tear Strength | - | N | DIN 53363 |
Surface | - | / | / |
Remark | - | ||
Width & Length | 1~3.2 meters | ||
Printing | LATEX.UV.SOLVENT.ECO-SOLVENT |
* Colours, textures and technical data are given as a reference only and can be modified.
如果您有任何问题或需要帮助,请随时与我们的团队联系。
+86 573 87762777
浙江省海宁市经编产业园区新民路18号