普通型 | ||||||||
项目 | 线密度 | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热收缩率 | 氧指数 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | % |
H05R | 555 | 500 | 37 | 6.7 | 7.6 | 16.0 | 8.0 | 32 |
H08R | 933 | 840 | 63 | 6.7 | 7.6 | 16.0 | 8.0 | 32 |
H10R | 1110 | 1000 | 74 | 6.7 | 7.6 | 16.0 | 8.0 | 32 |
H13R | 1440 | 1300 | 96 | 6.7 | 7.6 | 16.0 | 8.0 | 32 |
H15R | 1670 | 1500 | 112 | 6.7 | 7.6 | 16.0 | 8.0 | 32 |
H20R | 2220 | 2000 | 149 | 6.7 | 7.6 | 16.0 | 8.0 | 32 |
耐热型 | ||||||||
项目 | 线密度 | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热收缩率 | 氧指数 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | % |
H05R | 555 | 500 | 42 | 7.5 | 8.5 | 14.0 | 8.0 | 32 |
H08R | 933 | 840 | 70 | 7.5 | 8.5 | 14.0 | 8.0 | 32 |
H10R | 1110 | 1000 | 83 | 7.5 | 8.5 | 14.0 | 8.0 | 32 |
H13R | 1440 | 1300 | 108 | 7.5 | 8.5 | 14.0 | 8.0 | 32 |
H15R | 1670 | 1500 | 125 | 7.5 | 8.5 | 14.0 | 8.0 | 32 |
H20R | 2220 | 2000 | 167 | 7.5 | 8.5 | 14.0 | 8.0 | 32 |
有色阻燃丝 | ||||||||
项目 | 线密度 | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热收缩率 | 氧指数 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | % |
H10RCK | 1110 | 1000 | 72 | 6.5 | 7.4 | 14.0 | 8.0 | 32 |
H15RCK | 1670 | 1500 | 109 | 6.5 | 7.4 | 14.0 | 8.0 | 32 |
H20RCK | 2220 | 2000 | 144 | 6.5 | 7.4 | 14.0 | 8.0 | 32 |
应用:阻燃织带、建筑防护网、缆绳、阻燃面料、阻燃滤布
如果您有任何问题或需要帮助,请随时与我们的团队联系。
+86 573 87762777
浙江省海宁市经编产业园区新民路18号