高强有色丝 | |||||||
项目 | 线密度 | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热收缩率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
H03C | 330 | 300 | 25 | 7.5 | 8.5 | 14.0 | 8.0 |
H05C | 555 | 500 | 42 | 7.6 | 8.6 | 14.0 | 8.0 |
H06C | 700 | 630 | 53 | 7.6 | 8.6 | 14.0 | 8.0 |
H08C | 933 | 840 | 71 | 7.6 | 8.6 | 14.0 | 8.0 |
H10C | 1110 | 1000 | 84 | 7.6 | 8.6 | 14.0 | 8.0 |
H13C | 1440 | 1300 | 109 | 7.6 | 8.6 | 14.0 | 8.0 |
H15C | 1670 | 1500 | 127 | 7.6 | 8.6 | 14.0 | 8.0 |
H20C | 2220 | 2000 | 169 | 7.6 | 8.6 | 14.0 | 8.0 |
H30C | 3330 | 3000 | 253 | 7.6 | 8.6 | 14.0 | 8.0 |
备注: 干热收缩率:177℃*10min*0.05cN/dtex | |||||||
低收缩有色丝 | |||||||
项目 | 线密度 | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热收缩率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
L03C | 330 | 300 | 21 | 6.5 | 7.4 | 24.0 | 3.1 |
L05C | 555 | 500 | 37 | 6.6 | 7.5 | 24.0 | 3.1 |
L08C | 933 | 840 | 62 | 6.6 | 7.5 | 24.0 | 3.1 |
L10C | 1110 | 1000 | 73 | 6.6 | 7.5 | 24.0 | 3.1 |
L13C | 1440 | 1300 | 95 | 6.6 | 7.5 | 24.0 | 3.1 |
L15C | 1670 | 1500 | 110 | 6.6 | 7.5 | 24.0 | 3.1 |
L20C | 2220 | 2000 | 147 | 6.6 | 7.5 | 24.0 | 3.1 |
备注: 干热收缩率:190℃*15min*0.01cN/dtex |
应用:吊装带、织带、捆扎带、网、缆绳
米色 | 绿色 | 灰色 | 橄榄绿 | 黄色 |
蓝色 | 红色 | 海军蓝 | 桔黄 | 黑色 |
其他潘通号颜色可按客户要求定制
如果您有任何问题或需要帮助,请随时与我们的团队联系。
+86 573 87762777
浙江省海宁市经编产业园区新民路18号