项目 | 线密度 | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热收缩率 | 芯吸高度 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | cm |
L05W | 555 | 500 | 38 | 6.9 | 7.8 | 23.0 | 3.5 | 1.0 |
L08W | 933 | 840 | 64 | 6.9 | 7.8 | 23.0 | 3.5 | 1.0 |
L10W | 1110 | 1000 | 77 | 6.9 | 7.8 | 23.0 | 3.5 | 1.0 |
L13W | 1440 | 1300 | 99 | 6.9 | 7.8 | 23.0 | 3.5 | 1.0 |
L15W | 1670 | 1500 | 115 | 6.9 | 7.8 | 23.0 | 3.5 | 1.0 |
L20W | 2220 | 2000 | 153 | 6.9 | 7.8 | 23.0 | 3.5 | 1.0 |
干热收缩率:190℃*15min*0.01cN/dtex
应用:高档广告布、建筑防水材料、水池布
如果您有任何问题或需要帮助,请随时与我们的团队联系。
+86 573 87762777
浙江省海宁市经编产业园区新民路18号