高强丝 | |||||||
项目 | 线密度 | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热收缩率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
H10 | 1110 | 1000 | 91 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
H15 | 1670 | 1500 | 137 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
H20 | 2220 | 2000 | 182 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
H30 | 3330 | 3000 | 273 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
H40 | 4440 | 4000 | 364 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
H60 | 6660 | 6000 | 546 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
超高强丝 | |||||||
项目 | 线密度 | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热收缩率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
X10 | 1110 | 1000 | 94 | 8.5 | 9.6 | 12.0 | 9.0 |
X15 | 1670 | 1500 | 142 | 8.5 | 9.6 | 12.0 | 9.0 |
X20 | 2220 | 2000 | 189 | 8.5 | 9.6 | 12.0 | 9.0 |
X30 | 3330 | 3000 | 283 | 8.5 | 9.6 | 12.0 | 9.0 |
X40 | 4440 | 4000 | 377 | 8.5 | 9.6 | 12.0 | 9.0 |
X60 | 6660 | 6000 | 566 | 8.5 | 9.6 | 12.0 | 9.0 |
X131 | 933 | 840 | 84 | 9.2 | 10.2 | 12.0 | 10.0 |
X131 | 1110 | 1000 | 100 | 9.2 | 10.2 | 12.0 | 10.0 |
X131 | 1440 | 1300 | 130 | 9.2 | 10.2 | 12.0 | 10.0 |
X131 | 1670 | 1500 | 150 | 9.2 | 10.2 | 12.0 | 10.0 |
X131 | 2220 | 2000 | 195 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 |
X131 | 2880 | 2600 | 253 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 |
X131 | 3330 | 3000 | 293 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 |
干热收缩率:177℃*10min*0.05cN/dtex
应用:吊装带、织带、捆扎带、土工布、网、缆绳、胶管、缝纫线、输送带
如果您有任何问题或需要帮助,请随时与我们的团队联系。
+86 573 87762777
浙江省海宁市经编产业园区新民路18号