| 高强-EGS | |||||||
| 牌号 Type  | 线密 度Linear Density  | 断裂强力 Breaking Strength  | 断裂强度 Tenacity  | 断裂伸长率 Elongation at Break  | 干热收缩率 Hot Air Shrinkage  | ||
| Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | 
| H10EGS | 1110 | 1000 | 88.0 | 8.0 | 8.9 | 14.0 | 8.0 | 
| H15EGS | 1670 | 1500 | 132.0 | 8.0 | 8.9 | 14.0 | 8.0 | 
| H20EGS | 2220 | 2000 | 176.0 | 8.0 | 8.9 | 14.0 | 8.0 | 
| H30EGS | 3330 | 3000 | 265.0 | 8.0 | 8.9 | 14.0 | 8.0 | 
| H40EGS | 4440 | 4000 | 354.0 | 8.0 | 8.9 | 13.0 | 8.0 | 
| H50EGS | 5550 | 5000 | 443.0 | 8.0 | 8.9 | 13.0 | 8.0 | 
| H60EGS | 6660 | 6000 | 530.0 | 8.0 | 8.9 | 13.0 | 8.0 | 
| 低收缩-EGS | |||||||
| 牌号 Type  | 线密 度Linear Density  | 断裂强力 Breaking Strength  | 断裂强度 Tenacity  | 断裂伸长率 Elongation at Break  | 干热收缩率 Hot Air Shrinkage  | ||
| Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | 
| L05EGS | 555 | 500 | 37.0 | 6.8 | 7.6 | 24.0 | 3.10 | 
| L10EGS | 1110 | 1000 | 75.0 | 6.8 | 7.6 | 24.0 | 3.10 | 
| L13EGS | 1440 | 1300 | 97.0 | 6.8 | 7.6 | 24.0 | 3.10 | 
| L15EGS | 1670 | 1500 | 113.0 | 6.8 | 7.6 | 23.0 | 3.10 | 
| L20EGS | 2220 | 2000 | 150.0 | 6.8 | 7.6 | 22.0 | 3.10 | 
| 备注 | 高强:干热收缩率 Shrinkage in Hot Air 177℃×10min×0.05cN/dtex 低缩:干热收缩率 Shrinkage in Hot Air 190℃×15min×0.01cN/dtex  | ||||||
如果您有任何问题或需要帮助,请随时与我们的团队联系。
+86 573 87762777
浙江省海宁市经编产业园区新民路18号