高强-RCP | |||||||||
牌号 Type | 线密度 Linear Density | 断裂强力 BreakingStrength | 断裂强度 Tenacity | 断裂伸长率 Elongation at Break | 干热收率 Hot Air Shrinkage | ||||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | ||
H10RCP | 1110 | 1000 | 84.0 | 7.6 | 8.5 | 14.0 | 8.0 | ||
H15RCP | 1670 | 1500 | 126.0 | 7.6 | 8.5 | 14.0 | 8.0 | ||
H20RCP | 2220 | 2000 | 168.0 | 7.6 | 8.5 | 14.0 | 8.0 | ||
H30RCP | 3330 | 3000 | 252.0 | 7.6 | 8.5 | 14.0 | 8.0 | ||
H40RCP | 4440 | 4000 | 336.0 | 7.6 | 8.5 | 13.0 | 8.0 | ||
H50RCP | 5550 | 5000 | 420.0 | 7.6 | 8.5 | 13.0 | 8.0 | ||
H60RCP | 6660 | 6000 | 504.0 | 7.6 | 8.5 | 13.0 | 8.0 | ||
高模低缩-RCP | |||||||||
项目 Item | 线密度 Linear Density | 断裂强力 Breaking Strength | 断裂强度 Tenacity | 断裂伸率 Elongation atBreak | 干热收率 Hot Air Shrinkage | 中间伸率 Elongation in the Middle | 尺寸稳性 DSI | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | % | % |
HM10RCP | 1110 | 1000 | 73 | 6.6 | 7.3 | 13.0 | 3 | 5.9 | 8.9 |
HM13RCP | 1440 | 1300 | 95 | 6.6 | 7.3 | 13.0 | 3 | 5.9 | 8.9 |
HM15RCP | 1670 | 1500 | 110 | 6.6 | 7.3 | 13.0 | 3 | 5.9 | 8.9 |
HM20RCP | 2220 | 2000 | 146 | 6.6 | 7.3 | 13.0 | 3 | 6.0 | 9.0 |
HM30RCP | 3330 | 3000 | 219 | 6.6 | 7.3 | 13.0 | 3.2 | 6.2 | 9.4 |
低收缩/超低收缩-RCP | |||||||||
牌号 Type | 线密度 Linear Density | 断裂强力 Breaking Strength | 断裂强度 Tenacity | 断裂伸长率 Elongation at Break | 干热收缩率 Hot Air Shrinkage | ||||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | ||
L05RCP | 555 | 500 | 34.0 | 6.2 | 6.9 | 24.0 | 3.50 | ||
L10RCP | 1110 | 1000 | 68.0 | 6.2 | 6.9 | 24.0 | 3.50 | ||
L13RCP | 1440 | 1300 | 89.0 | 6.2 | 6.9 | 24.0 | 3.50 | ||
L15RCP | 1670 | 1500 | 103.0 | 6.2 | 6.9 | 23.0 | 3.50 | ||
L20RCP | 2220 | 2000 | 137.0 | 6.2 | 6.9 | 22.0 | 3.50 | ||
S05RCP | 555 | 500 | 34.0 | 6.2 | 6.9 | 25.0 | 2.50 | ||
S10RCP | 1110 | 1000 | 68.0 | 6.2 | 6.9 | 25.0 | 2.50 | ||
S13RCP | 1440 | 1300 | 89.0 | 6.2 | 6.9 | 25.0 | 2.50 | ||
S15RCP | 1670 | 1500 | 103.0 | 6.2 | 6.9 | 24.0 | 2.50 | ||
S20RCP | 2220 | 2000 | 137.0 | 6.2 | 6.9 | 23.0 | 2.50 | ||
备注 | 高强/高模低缩:干热收缩率 Shrinkage H177℃×10min×0.05cN/dtex 低缩/超低收缩:干热收缩率 Shrinkage in Hot Air 190℃×15min×0.01cN/dtex |
应用:满足环境友好需求
如果您有任何问题或需要帮助,请随时与我们的团队联系。
+86 573 87762777
浙江省海宁市经编产业园区新民路18号