高强活化丝 | |||||||
项目 | 线密度 | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热收缩率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
H10A | 1110 | 1000 | 91 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
H15A | 1670 | 1500 | 137 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
H20A | 2220 | 2000 | 182 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
H30A | 3330 | 3000 | 273 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
H40A | 4440 | 4000 | 364 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
H60A | 6660 | 6000 | 546 | 8.2 | 9.3 | 14.0 | 8.0 |
高强中缩型 | |||||||
项目 | 线密度 | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热收缩率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
H10A | 1110 | 1000 | 91 | 8.2 | 9.3 | 15.0 | 5.0 |
H15A | 1670 | 1500 | 137 | 8.2 | 9.3 | 15.0 | 5.0 |
H20A | 2220 | 2000 | 182 | 8.2 | 9.3 | 15.0 | 5.0 |
H30A | 3330 | 3000 | 273 | 8.2 | 9.3 | 15.0 | 5.0 |
H40A | 4440 | 4000 | 364 | 8.2 | 9.3 | 15.0 | 5.0 |
H60A | 6660 | 6000 | 546 | 8.2 | 9.3 | 15.0 | 5.0 |
干热收缩率:177℃*10min*0.05cN/dtex
应用:胶管和输送带等橡胶制品
如果您有任何问题或需要帮助,请随时与我们的团队联系。
+86 573 87762777
浙江省海宁市经编产业园区新民路18号