项目 | 线密度 | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热收缩率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
UH70 | 7770 | 7000 | 598 | 7.7 | 8.7 | 15.0 | 7.0 |
UH80 | 8880 | 8000 | 684 | 7.7 | 8.7 | 15.0 | 7.0 |
UH90 | 9990 | 9000 | 769 | 7.7 | 8.7 | 15.0 | 7.0 |
UH120 | 13320 | 12000 | 1012 | 7.6 | 8.6 | 15.0 | 7.0 |
UH600 | 66600 | 60000 | 4795 | 7.2 | 8.2 | 8.0 | |
UH1200 | 133200 | 120000 | 9058 | 6.8 | 7.7 | 8.0 |
应用:重型吊装带、缆绳、输油管、圆套
如果您有任何问题或需要帮助,请随时与我们的团队联系。
+86 573 87762777
浙江省海宁市经编产业园区新民路18号