F型 | |||||||
项目 | 线密度 | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热收缩率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
F01 | 133 | 120 | 9.0 | 6.8 | 7.7 | 24.0 | 3.8 |
F02 | 233 | 210 | 15.8 | 6.8 | 7.7 | 24.0 | 3.8 |
F03 | 333 | 300 | 23.3 | 7.0 | 7.9 | 24.0 | 3.8 |
F04 | 466 | 420 | 32.6 | 7.0 | 7.9 | 24.0 | 3.8 |
备注: 干热收缩率:190℃*3min*0.01cN/dtex | |||||||
E型 | |||||||
项目 | 线密度 | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热收缩率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
E01 | 133 | 120 | 10.0 | 7.5 | 8.5 | 15.0 | 6.0 |
E02 | 233 | 210 | 17.5 | 7.5 | 8.5 | 15.0 | 6.0 |
E03 | 333 | 300 | 26.0 | 7.8 | 8.8 | 15.0 | 6.0 |
E04 | 466 | 420 | 36.3 | 7.8 | 8.8 | 15.0 | 6.0 |
备注: 干热收缩率:177℃*2min*0.05cN/dtex |
应用:缝纫线
如果您有任何问题或需要帮助,请随时与我们的团队联系。
+86 573 87762777
浙江省海宁市经编产业园区新民路18号