项目 | 线密度 | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热收缩率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
M10A | 1110 | 1000 | 83 | 7.5 | 8.5 | 20.0 | 4.5 |
M13A | 1440 | 1300 | 108 | 7.5 | 8.5 | 20.0 | 4.5 |
M15A | 1670 | 1500 | 125 | 7.5 | 8.5 | 20.0 | 4.5 |
M20A | 2220 | 2000 | 167 | 7.5 | 8.5 | 20.0 | 4.5 |
M30A | 3330 | 3000 | 250 | 7.5 | 8.5 | 20.0 | 4.5 |
应用:输送带等橡胶制品
如果您有任何问题或需要帮助,请随时与我们的团队联系。
+86 573 87762777
浙江省海宁市经编产业园区新民路18号